Contact Curtis for pricing 740-835-6600 | |
Item | Description |
A404 | |
32740 | Valve Body, A404/413/470 Non Lock-Up 1978-87 |
A518 | |
22556AC | Drum, A518/A618/48RE Reverse (W/Press On Race) (14 Roller) 1990-Up (This Drum Is 6 1/4”OD At The Band Surface) (With 6 5/8”OD Shoulder) |
22555A | Drum, A727/A518 Direct (Front Clutch) (3 Clutch) 1971-Up |
22520CA | Stator, A727/A518/A618/48RE Lock-Up (1 1/4”ID Rear Bushing) 1994-Up (W/3 Check Balls) |
22740EC | Valve Body, A518/A618 (3 Solenoids & 1 Round Sensor) 4 Prong Governor Solenoid 1996-99 (Contains: S12741A-1, S12741M-1, S12741P-1, 12432A, & 12325C Already Installed)(Customer Must Use Their Own Park Rod Actuator) |
CHR-A518-GS | A518 GUT STACK |
62TE | |
CHR-62TE-GS | 62TE GUT STACK |
262715AA | 62TE DIFFERENTIAL ASSY (4X4)(79-T) |
262715A | Differential Assembly, 62TE (2WD)(79 Teeth)(12 Bolt)(23 Roller Bearing On Housing Side, 21 Roller Bearing On Ring Gear Side)(Has Only One Set Of Inner Splines On The Bell Housing Side) 2007-Up |
262500A | Pump, 62TE (6 Bolt Body To Case)(Stator Cast # 04659715) 2007-Up |
262555A | Drum, 62TE Direct Clutch (Aluminum)(6 Clutch)(2.230”Thick)(5.100”OD) 2007-Up |
262559A | Drum, 62TE Low Clutch Retainer (Aluminum)(3 Clutch)(8 Threaded Holes) 2007-Up (These Drums Have The Aluminum Ring Lands Cut Off & WE Replace With A Steel Sleeve With Ring Lands, With A Tighter Side Ring Clearance) |
262583A | Planet Kit, 62TE (3 Gear Front Planet)(Contains: #570, 578, 582, 594, 614, 584) 2007-Up |
262583AA | Planet Kit, 62TE (4 Gear Front Planet)(Contains: #570, 578, 582, 614, 584) 2007-Up |
262584A | Planet, 62TE Rear (5 Gear)(No Park Lugs)(With 48 Teeth Reluctor Instead) 2007-Up |
262740A | Valve Body, 62TE (Cast # On Case Side 5078705AA) 2007-Up |
262760A | Case, 62TE (2WD & 4×4)(Starter At 3:00)(Cast # 552AA)(Top Bolts Are 2 1/4”) 2007-Up |
262760AA | Case, 62TE (2WD & 4×4)(Starter At 3:00)(Cast # 505AA)(Top Bolts Are 3 3/8”) 2007-Up |
262991-4A | Manual Lever & Rod, 62TE (12 3/8”Long)(W/White Plastic Sleeve For Seal) 2007-Up |
CHR-62TE-UDA | 62TE UNDERDRIVE ASSEMBLY (#’S 678, 555, 559) |
42RLE | |
82420A | Solenoid Pack, 42RLE Shift (4 Bolts To Valve Body) 2003-Up |
82500A | PUMP, Use 62520B & 92510A or 62520B & 92510 |
82584A | Planet, 42RLE Rear (5 Gear With .230” Thick Park Gear) 2003-Up |
82584AA | Planet, 42RLE Rear (5 Gear With .360” Thick Park Gear) 2003-Up |
82740AA | Valve Body, 42RLE (Without Solenoid Pack Or EPC Solenoid) (Uses 2 Case Connectors) 2006-Up |
CHR-42RLE-GS | 42RLE GUT STACK |
45RFE | |
72420B | Solenoid Assembly, 45RFE/5-45RFE/68RFE (23 Prong White Connector) 2004-Up (This Will Fit 2011-Up With Grey Connector With Less Prongs)(This Is Updated)(For 1999-03 Sell D72991-3 Also) |
72740A | Valve Body, 45RFE W/Out Solenoids (Cast #04799655) 1999-Up |
72740B | |
72740C | Valve Body, 68RFE (Diesel)(Without Solenoids) 2007-Up (Cast # 04799591) |
72500A | Complete Pump, 45RFE (1st Design) (With S72507FK Already Installed)(Less Valves) (Uses A Front Seal In Body) (Can Use 72500AA or 72500AB) |
72500AC | Complete Pump, 45RFE/5-45RFE (4th Design)(With S72507FK Already Installed)(Less Valves) (Front Seal Is Not In The Body, It Is In The Front Cover Plate #519) |
72500C | Pump Complete, 68RFE (Body Cast # 52119617AA)(W/S72507FK Already Installed) 2007-Up |
722.6 | |
78510A | Pump Body W/Gears, 722.6 (5.980”OD)(.502” Thick Gears)(Cast Iron) 1996-Up |
78740AB | Valve Body, 722.6 (Mercedes) With 6 Solenoids (Cast # 05 06 Below The Manual Valve Stop) 1996-Up |
78740C | Valve Body, 722.6 (Chrysler) With 6 Solenoids (Cast # 52108216AA) 2004-Up |
845RE | |
319740A | Valve Body, 845RE (9 Solenoids)(Cast# A048 On Plate) 2012-Up |
319740 | Valve Body, 845RE |
339740C | 845RE VALVE BODY W/O TCM |
CHR-845RE-GS | 845RE GUTSTACK |
948TE | |
339740B | Valve Body, ZF9HP48 (10 Solenoid)(Cast # 1094 427 079 On Transmission Side & 1094 427 080 On Pan Side) 2013-Up |
A604 | |
92420 | Solenoid Pack, A604 (Shift Control) 1989-98 (Has 6 Screws That Holds On The Tin Solenoid Cover) |
92420A | Solenoid Pack, A604 (Shift Control) 1999-Up (Retro Fits) Has 7 Screws That Holds On The Tin Solenoid Cover |
92584B | Planet Kit, A604 (Contains: Front Planet, Rear Planet, 2-4 Hub, Overdrive Hub, Sun Gear,Ring Gear) 1996-Up (Rear Planet is 5 Gear And 1 1/8” From Step To End Of Shaft) (Can Use 92583A) |
92584 | Planet, A604 Rear (4 Gear) 1989-E91 (1” From Step To End OF Shaft) |
92614 | Sun Gear, A604 Rear Planet |
92740B | Valve Body, A604 (#66 On Plate) 1993-94 |
25527A | Sprocket, 6F50/6F55/6T70/6T75 Pump Driven (W/14 ID Splines For Shaft)(37 Teeth)(.595” Thick) (2.847”OD) 2007-Up (Dot Faces Up) |
92740D | Valve Body, A604 (With Governor Pressure Solenoid)(With 2 Case Connectors) 2006-08 |
92583B | Planet Kit, A604 (Contains: Front Planet, Rear Planet, 2-4 Hub, Overdrive Hub, Sun Gear, Ring Gear) 1996-Up (Rear Planet is 5 Gear And 1 1/8” From Step To End Of Shaft) (Can Use 92583A) |
A606 | |
62420 | Solenoid Pack, A606 Shift (Bolts To Valve Body) 1993-04 |
62740A | Valve Body, A606 (Less Solenoid Pack) 1993 |
FORD | |
DCT250 | |
DCT250SF | DCT 250 SHIFT FORK |
DCT250-TCM | DCT 250 TRANSMISSION CONTROL MODULE |
DCT250-CP | DCT250 CLUTCH PACK |
F5A51 | |
41740CB | Valve Body, F5A51/A5GF1/A5HF1 (7 Solenoids)(6 Solenoids Are The Same, The EPC Solenoid Is Different) |
FNR5 | |
138715A | Differential Assembly, 4F27E (85 Teeth Ring Gear, 1 Groove) (34 Teeth Pick-Up) 1999-Up |
138715AC | Differential Assembly, 4F27E (83 Teeth Ring Gear No Groove) (24 Teeth Pick-Up) |
138715CB | Differential Assembly, FNR5 (85 Teeth Ring Gear, 2 Groove)(14 Bolt)(25 Roller Cone Bearings)(24 Teeth Pick-Up) 2005-Up |
138715CJ | Differential Assembly, FNR5 (88 Teeth Ring Gear, 2 Groove)(14 Bolt)(25 Roller Cone Bearings) (25 Teeth Pick-Up) 2005-Up |
138740C | Valve Body, FNR5 (6 Solenoids) (Cast # FS50) 2005-Up (Customer Must Use Their Manual Valve) |
138740AC | FNR5 VALVE BODY – CAST # F550 |
138744C | Auxillary Valve Body, FNR5 (2 Solenoids)(3 Bolts To Case)(Cast # 050726D355) 2005-Up |
138759C | Rear Cover, FNR5 (9 Bolt) (Aluminum) (4 Rings) (No Cooler Line Fitting)(With Bronze Bushings) 2005-Up |
138500C | Pump, FNR5 (Uses A Body With An O-Ring, With .610” Thick Gears) 2005-Up |
138556C | Drum, FNR5 Reverse Clutch (2 Clutch)(2 Staked In Check Balls)(18 Holes)(36 Teeth Steels) (With 32 Stamped Notches On The End Where Clutches Slide In) 2005-Up |
138715AB | Differential Assembly, 4F27E (85 Teeth Ring Gear, 1 Groove) (24 Teeth Cast Iron Pick-Up) (14 Bolt Ring Gear) |
5R55W | |
16580GK | Planet Kit, 5R55S/5R55W (38 Teeth Sun Gear) 2002-Up (Contains: # 550,214,610,580,590, & 674) |
16500A | Pump Assembly, 5R55N/5R55S/5R55W (Fits A 24 Tooth And 38 Tooth Overdrive Sun Gear) |
16420G | Solenoid Assembly, 5R55S/5R55W (12 Pin Connector) 2002-03 (To ID Look For The Solid Brackets On The Solenoids) |
16420G-BRK | *BROKEN*Solenoid Assembly, 5R55S/5R55W (12 Pin Connector) 2002-03 (To ID Look For The Solid Brackets On The Solenoids) *BROKEN* |
16420GB | Solenoid Assembly, 5R55S/5R55W (12 Pin Connector) 2004-Up (To ID Look For The Slotted Brackets On The Solenoids) |
16420GB-BRK | *BROKEN*Solenoid Assembly, 5R55S/5R55W (12 Pin Connector) 2004-Up (To ID Look For The Slotted Brackets On The Solenoids)*BROKEN* |
16550G | Drum, 5R55S/5R55W Coast Clutch (2 Clutch) Cast Iron (8 Notches) (.320” Wide Lugs For #214 Drive Washer) 2002-Up |
16555A | Drum, 5R55N/5R55S/5R55W Direct (5 Clutch) (1/2” From Snap Ring Groove To Edge Of Drum) 1999-Up |
16582GK | Planet Kit, 5R55S/5R55W Forward (6 Gear) (Uses A 55 Tooth Sun Gear) 2002-Up (Contains: # 602, 592, 582, 622) |
16583G | 5R55W/S PLANET SET FRONT SUNGEAR |
16740G | 5R55W VALVE BODY W/ SOLENOID |
16690A | Park Gear, 5R55N/5R55S/5R55W (13 Lugs) (Uses A Press-On Pick-Up Reluctor Wheel) 1999-Up |
FOR-5R55E-GS | 5R55W GUT STACK |
56630C | Center Support, 5R55E (Has A Caged Bearing In Ring Area)(With Speed Sensor) 1997-Up |
56582GK | 5R55W PLANET KIT |
5R55E | |
56740C | Valve Body, 4R44E/4R55E/5R55E W/6 Solenoids 1995-Up |
56582EAK | Planet Kit, A4LD/4R55E/5R55E Forward (Steel) (6 Gear) Uses A Bearing # 232 (Has A 1 Piece Bearing Inside) 1990-Up (Contains: # 232, 602, 235, 582) .(Can Use For All Planets) |
56583E | 5R55E PLANET SET 6 GEARS STEEL |
56583D | 5R55E/4R44E PLANET SET 4 GEAR STEEL |
56500 | 5R55E PUMP |
56520D | Stator, 4R44E/4R55E W/Gears (6 Bolt Electronic) 1995-Up |
56520G | Stator, 5R55E W/Gears (24 Teeth Inner Gear) W/Outer Caged Bearing 1997-Up |
56520GA | Stator, 5R55E W/Gears (16 Teeth Inner Gear) W/Outer Caged Bearing |
56580K | 5R55E OVERDRIVE ASSY SOLID PIN 24 T |
FOR-5R55E-GS | 5R55E GUT STACK |
5R55N | |
16420A | Solenoid Assembly, 5R55N (12 Pin) 1999-Up (Some Jaguar 1999-02)(Has Electrical Connector That The 16420G & 16420GB Does Not Have) |
4R44E | |
56580B | Planet, 4R44E/4R55E Overdrive (With Reluctor Ring) With 1 Piece Bearing # 216 (With Oil Baffle) W/Solid Pins (Retro 56580A) (Can Use 56580BA) |
56750H | Bell Housing, 4R44E (3.0L) (Top Bolts Are 4 3/4”) 6 Bolt Pump 1995-96 (W/3 Bolt Starter) (Cast # 95GT-7A834-CB or 95GT-7976-CB) |
4R70W | |
76500B | Pump, AODE/4R70W (.608” Pump Gears)(Uses An Aluminum Intermediate Piston) 1995-03 |
76624B | 4R70W SUNGEAR SHELL |
76630 | Center Support, AOD/AODE/4R70W (With 6 Outer Lugs) 1980-03 |
76630H | 4R75W CENTER SUPPORT 5 LUG |
76583 | AOD PLANET SET |
76583BNS | 4R70W PLANET SET W/OUT SHELL |
76583H | 4R75W PLANET SET RIVETED SHELL |
76583HA | Planet Kit, 4R70W/4R75W/4R70E/4R75E (Top Cover Is 5.115”OD And Is Welded On) 2004-Up (Contains: 76624HA, 594C, 244C, 244CA, 612A, 584H) |
76584B | Planet, AODE/4R70W (Top Cover Is 4.845”OD & Rivited On) (25 Teeth On Long Gears) 1992-03 |
76584H | Planet, 4R70W/4R75W/4R70E/4R75E (Top Cover Is 5.115”OD & Is Welded On) 2004-Up (Will Retro Fit The 76584B)(Can Use 76584B) |
76594B | Ring Gear, AODE/4R70W (88 Teeth With Holes) (Park Lugs Are 15/16” Long) 1992-Up |
76740 | Valve Body, AOD 1980-81 |
76740E | Valve Body, 4R70W (Electronic) (.163”OD Dowel Pins) 1996-97 (Cast # RFF6AP) Uses A Wire Harness |
76770BC | Extension Housing, AODE/4R70W 4×4 (6 3/8” Long) Aluminum W/2 Threaded Bosses For Shifter (Cast # RF-F2TP-7A040-BA or RF-3L3P-7A040-AB) |
76770C | Extension Housing, AODE/4R70W 2WD (10 1/2” Long) Large Seal (With Speed-O Hole) 1993-03 |
4R75W | |
76554CK | Drum, AODE/4R70W/4R75W/4R70E/4R75E Forward With Solid Shaft (5 Clutch) (Stamped Steel) 1992-Up |
76556GK | Drum, 4R70W/4R75W/4R70E/4R75E Reverse With Diode Sprag 1998-Up (3 or 4 Clutch According to Pressure Plate Used) (Stamped Steel) (Has 14 Splines On Drum Where Doide Inner Race Rides) |
76555D | Drum, AODE/4R70W/4R75W/4R70E/4R75E Direct (4 or 6 Clutch) (Stamped Steel) 1989-Up (The 6 Clutch Uses A 76146A Pressure Plate) |
76583H | 4R75W PLANET SET RIVETED SHELL |
76583HA | Planet Kit, 4R70W/4R75W/4R70E/4R75E (Top Cover Is 5.115”OD And Is Welded On) 2004-Up (Contains: 76624HA, 594C, 244C, 244CA, 612A, 584H) |
76583HANS | 4R75W GEAR TRAIN w/OUT SHELL |
76594C | 4R75W RINGGEAR W/O HOLES 88T |
76740EA | Valve Body, 4R70W (Electronic) (.163”OD Dowel Pins) 1998-00 (Cast # RFF6AP) Uses A Black Plastic Enclosed Circuit Board |
76740F | Valve Body, 4R70W/4R75W/4R70E/4R75E (W/Only 2 Round Backing Plates On Top Of ValveBody) (Cast # RF-1L3P-7A092- AA) 2001-Mid 08 (Uses A Black Plastic Enclosed Circuit Board) (With Superior “Super Tough Valve Body Plate”) |
76740G | 4R75W VALVE BODY (2 PLATE)WIRED HARNESS 092UP |
76500G | Pump, 4R70W/4R75W/4R70E/4R75E (.608” Gears)(Uses A Bonded Intermediate Piston) 2004-Up |
76612A | 4R70W SUNGEAR W/O GROOVE |
76612H | 4R75W SUNGEAR W/GROOVE ON SPLINES |
FOR-AOD-GS | AOD GUTSTACK |
FOR-4R70W-GS | 4R70W GUT STACK |
FOR-4R75W-GS | 4R75W GUT STACK |
4F27E | |
138556A | Drum, 4F27E Reverse Clutch (2 Clutch) (With 2 Check Ball Capsules) (18 Holes) ..(36 Teeth Steels)(Smooth On The End Where Clutches Slide In)1999-Up |
13815CB | Differential Assembly, FNR5 (85 Teeth Ring Gear, 2 Groove)(14 Bolt)(25 Roller Cone Bearings)(24 Teeth Pick-Up) 2005-Up |
138740A | Valve Body, 4F27E (Ford) (6 Solenoid) (Cast # XS4P-7A101-AC) (Customer Must Use Their Manual Valve) |
138740B | Valve Body, 4F27E (FN4A-EL, Mazda) (6 Solenoid) (Cast # FN11)(Customer Must Use Their Manual Valve) |
138759A | Rear Cover, 4F27E (9 Bolt) (Aluminum) (4 Rings) (No Cooler Line Fittings) (With Babbit Bushing) (Conversion) (Mazda) |
138500B | Pump, 4F27E (Uses A Body With An O-Ring, With .535” Thick Gears) 1999-Up |
138759AA | Rear Cover, 4F27E (9 Bolt) (Aluminum) (4 Rings) (With 1 Cooler Line Fitting Hole) 1999-04 (Ford) |
4R100 | |
36554H | Drum, E4OD/4R100 Forward Clutch (4 Clutch) 1989-Up (Spline Length Is The Full Length of The Drum Bore) |
36554HA | Drum, E4OD/4R100 Forward Clutch (4 Clutch) 1998-Up (Spline Length Is Only 1/2 The Length Of The Drum Bore) (Retro Fits To 1989) |
36555CA | E40D/4R100 DIRECT DRUM 4 CLUTCH 1 FEED HOLE 95-97 |
36555F | Drum, 4R100 Direct Clutch (5 Clutch) W/Out Diode 2000-01 (Has 16 Lugs For Mechanical Diode) Can Use 36555DK |
FOR-4R100-GS | 4R100 GUT STACK |
36582D | Planet, E4OD/4R100 Forward (6 Gear) Steel (Bearing Type) 1997-Up |
36584D | Planet, E4OD/4R100 Rear (6 Gear) Steel (W/24 Lug Hub) 1998-Up |
36500C | PUMP E40D CAST # E9 (1989-94) |
36500CA | PUMP E40D CAST # F5 (11″ BOLT) (1995-98) |
36500DA | Pump, 4R100 (Cast # RFF8) 12 Bolt (Less Valves) 1998-Up (Uses A Stamped Steel Coast Clutch Drum) Non-PWM |
36500DB | Pump, 4R100 (Cast # RFF8) 12 Bolt (Less Valves) 1998-Up (Uses A Stamped Steel Coast Clutch Drum) PWM Type |
36420 | Solenoid Pack, E4OD 1989-94 (9 Pin) (.100” Thick Plastic Connector) |
36420AA | 4R100 SOLENOID PACK 95-97 |
36420AC | 4R100 SOLENOID PACK 95-97 |
36420M | E40D/4R100 SOLENOID PACKS MIXED |
36555DA | E40D/4R100 DIRECT DRUM 5 CLUTCH 1 FEED HOLE 95-97 |
36580BB | E40D OVERDRIVE PLANET 4 PIN STEEL 1 7/16″ HUB W/NOTCHES 94-98 |
36580BD | 4R100 OVERDRIVE PLANET 4 PIN STEEL 1 7/16″ HUB 99-UP |
36583BB | E40D GEARTRAIN W/4PIN ALUM FRONT PLANET 3PIN REAR PLANET 12 LUG |
36583BC | 4R100 GEARTRAIN W/4 PIN ALUM FRONT PLANET 4 PIN REAR PLANET 24 LUG |
36583CB | E40D GEARTRAIN W/3 PIN ALUM FRONT PLANET 3 PIN REAR PLANET 12LUG |
36583CC | E40D GEARTRAIN 3 PIN FRONT PLANET 4 PIN REAR PLANET ALUM 12 LUG |
36583DD | 4R100 GEARTRAIN W/6 PIN STEEL FRONT & REAR PLANET 24 LUG |
36583D | E40D/4R100 PLANET SET 6 GEAR STEEL |
36740DB | Valve Body, E4OD/4R100 (Non-PTO Models)(Cast # RF-F6) 1996-Up |
36770C | E40D EXT.HOUSING 2WD |
36770E | E40D EXTENSION HOUSING 4WD ALUMINUM 1989-97 |
36770ED | E40D/4R100 EXTENSION HOUSING 4WD ALUMINUM W/O SPEED SENCOR 98-UP |
36770DD | E40D/4R100 EXT.HOUSING 2WD W/SPEEDO HOLE ON TOP |
36630 | Center Support, E4OD/4R100 (Aluminum Plate Only) 1989-Up (These Are Machined & Comes With S36630-2) |
36636BK | E40D CENTERSUPPORT KIT W/OUT |
36636BAK | E40D/4R100 SUPPORT KIT DIRECT DRUM/CENTER SUPPORT |
36675 | SHAFT,E4OD OVERDRIVE W/PILOT (FOR BUSHING TYPE OUTPUT SHAFT) |
36580ABK | 4R100 OVER DRIVE PLANET SET 3 GEAR STEEL |
36580BDK | 4R100 OVER DRIVE PLANET SET 4 GEAR STEEL |
36582DK | 4R100/E40D FRONT PLANET 6 GEAR STEEL SET |
36584DK | 4R100/E40D FRONT PLANET 6 GEAR STEEL SET |
FOR-E40D-GS | E40D GUTSTACK |
36770DB | 4R100 EXT HOUSING W/SENSOR 101/2″ 2WD LARGE SEAL |
5R110W | |
FOR-5R110W-GS | 5R110W GUT STACK 2008 |
136740A | Solenoid Body Assembly, 5R110W (7 Solenoid With 5 Pressure Switches) (Does Not Come With Wire Harness) |
136740B | Solenoid Body Assembly, 5R110W (7 Solenoid With 2 Pressure Switches) (Does Not Come With Wire Harness) |
6F35 | |
46550B | Drum, 6F35 4-5-6 Clutch (Aluminum)(5 Clutch)(24 Outer Lugs For 3-5 Reverse Clutch) 2009-Up |
46410B | Switch, 6F35 Neutral Safety W/Rooster Comb (W/3 Prong Connector)(Cast # C1080) 2009-Up |
46706B | Sprocket, 6F35 Driven (44 Teeth) (.922” Wide Teeth) 2009-Up |
46706BA | Sprocket, 6F35 Driven (41 Teeth) (.922” Wide Teeth) 2009-Up |
46715B | Differential, 6F35 (2WD)(7” Tall)(4 Gear Planet)(Uses 39 Teeth Sun Gear) 2009-Up |
46715C-1 | 6T30 DIFF KIT 37T SUNGEAR |
46510B | Pump Body, 6F35 W/Gears (Aluminum) (Cast # 7A103 EXXDA On Front)(23 Threaded Holes) 2009-Up |
46624B | Sun Gear, 6T35 Reaction W/Hub (35 Teeth, No Groove)(2.300”Overall Height) 2009-Up |
46626B | Sun Gear, 6F35 Output Planet (37 Teeth, No Groove)(W/36 Teeth Clutch Hub) 2009-Up |
46644B | Diode, 6F35 Low/Reverse (.792”Thick Outer Race)(32 Inner Teeth On Inner Race) 2009-Up |
46582A | Planet, 6T40 Input (5 Gear) (Uses 41 Teeth, 1 Groove Sun Gear)(1.339” Overall Thickness) 2008-Up |
46582B | Planet, 6F35 Input (5 Gear) (Uses 41 Teeth, No Groove Sun Gear)(1.409” Overall Thickness) 2009-Up |
46583B-3 | 6F35 GEAR TRAIN W/SHELL- 3 PIN |
46584A | Planet, 6T40 Output (5 Gear) (Uses 37 Teeth, 1 Groove Sun Gear)(2.553” Overall Thickness) 2008-Up |
46584AK | Planet, 6T40 Output (5 Gear) (Uses 37 Teeth, 1 Groove Sun Gear)(2.553” Overall Thickness) 2008-Up *KIT* |
46584B | Planet, 6F35 Output (5 Gear) (Uses 37 Teeth, No Groove Sun Gear)(2.673” Overall Thickness) 2009-Up |
46586B | Planet, 6F35 Reaction (4 Gear) (34 Teeth, No Groove Pinions)(Cast # 102810000818) 2009-Up |
46588B | 6F35 LOW/REVERSE CLUTCH HOUSING |
46750B | Bell Housing, 6F35 (2.5L)(6 3/8” Top Bolts)(Starter At 2:00)(Cast # RFBB5P-7976-BB) 2009-Up |
46760BB | Case, 6F35 (17 Bolts To Bell)(Cast # RF9L8P-7006-CA) 2009-Up (Uses A Metal Side Pan) |
FOR-6F35-GS | 6F35 GUT STACK |
46740B | Valve Body, 6F35 (Cast # EBJZA On Bottom Side) 2008-Up |
46740BB-TCM | 6F35 VALVE BODY COLORFUL SOLENOID |
46740B-TCM | 6F35 VALVE BODY TAN SOLENOID |
6F50 | |
25740AB | 6F50 VALVE BODY LATE |
25740A | Valve Body, 6F50/6F55 (Cast # 7T4P-7H195-AF) 2007-Up (Does Not Come With Solenoid Assembly) |
FOR-6F50-GS | 6F50 GUT STACK |
6HP26 | |
49740BDK | Valve Body, ZF6HP26X (Contains Illustration #’s 420, 444, 446, 698, 740 & 765) (Fits 1068 020 Units Ending In 043/044/065) |
ZF-6HP26-GS | 6HP26 GUT STACK |
6HP28 | |
49740BXK | 6HP28 VALVE BODY |
49740A | Valve Body, ZF6HP26 (Ford) (Navigator) (With 7 Solenoids) 2005-Up |
6R140 | |
236510A | Pump Body, 6R140 W/Gears (Cast # RFBC3P-7A105-AD) 2011-Up |
236550A | Drum, 6R140 Overdrive Clutch (7 Clutch) (W/Turbine Shaft)(W/Forward Planet Ring Gear) 2011-Up |
236554A | Drum, 6R140 Forward/Direct Clutch (6 1/4”Tall)(5 Forward Clutch & 5 Direct Clutch) 2011-Up |
236570A | Hub W/Shaft, 6R140 Overdrive Clutch (.918”OD Front Pilot)(.918”OD Rear Pilot) 2011-Up |
236574A | Hub, 6R140 Forward Clutch W/Hollow Shaft 2011-Up |
236575A | Hub, 6R140 Direct Clutch (W/4 Tabs)(Cast # BC3P-7H351-AC) 2011-Up |
236580A | Planet, 6R140 Rear (W/Sprag) (6 Gear)(W/Low/Reverse Clutch Hub) 2011-Up |
236632A | Intermediate Clutch Housing, 6R140 (Aluminum)(5 Clutch)(Cast # RFBC3P-7L328-AE) 2011-Up |
236740A | Valve Body Assembly, 6R140 (Diesel) (7 Solenoid)(Metal Tag # 180A4789 & 1006243163828) 2011-Up |
FOR-6R140-GS | 6R140 GUT STACK |
6R60 | |
49446C | Circuit Board, 6R60 Control Module (Cast # 6l2P14C247AC) 2006-Up |
49740C | Valve Body, 6R60 (With 7 Solenoids) (Cast # RF6L2P-7A101-DA On Filter Side) (Cast # RF6L2P-7A092-DA On Case Side) 2006-Up (Seperator Plate Cast # 6L2P-7Z490-FB) |
FOR-6R60-GS | 6R60 GUT STACK |
6R80 | |
49740F | Valve Body, 6R80 2009-Up (Includes Circuit Board And Both Speed Sensors) |
49550F | Drum W/Shaft, 6R80 Overdrive Clutch Drum (E Clutch)(With 71 Teeth Forward Planet Ring Gear & 3 Ring Shaft With 32 Splines, 1.030”OD, .870”OD Pilot) (6 Clutch) 2008-Up |
49500 | 6R60/6R80 PUMP W/FLATS |
49500E | 6R80 PUMP LUG STYLE |
49570C | Hub W/Shaft, 6R60 Overdrive Clutch (10 7/8” Long) (.670”OD Front Pilot 1 1/4” Long) 1/2006-8/2006 |
49570E | 6R60/80 OVER DRIVE CLUTCH HUB |
49580 | 6R80 OVER DRIVE PLANET NO SPRAG STYLE |
49580K | 6R80 O.D. PLANET SET L/O SPRAG |
49580K-SPG | 6R80 O.D. PLANET SET W/SPRAG |
49580-SPR | 6R80 O.D. PLANET SET W/SPRAG |
49590 | 6R80 OVER DRIVE RING GEAR |
49632 | Center Support, 6R60 (Aluminum) 3 3/4” Thick (8”OD) Uses 30 Teeth Intermediate Steels (Cast # 6L2P-7L328-CC) 2006-Up |
49632C | Center Support, 6R60 (Aluminum) 4 3/4” Thick (8”OD) Uses 30 Teeth Intermediate Steels (Cast # 6L2P-7L328-CC) 2006-Up |
FOR-6R80-GS | 6R80 GUT STACK |
CD4E | |
96420A | Solenoid Assembly, CD4E 1994-Up |
96500A | Pump, CD4E 1997-Up |
96554CA | Drum, CD4E Forward/Direct (Uses 4 Direct Steels .079” Thick) L1998-Up (Forward Clutch Return Spring Has 1 Large Coil Spring) |
96582BK | Planet Set, CD4E Forward (Low/Intermediate) (4 Gear) (Can Use 96582) |
96583 | CD4E GEAR TRAIN 4 PIN |
96740A | Valve Body, CD4E W/Solenoid Pack (CAST # RFF7) 1997-Up |
FOR-CD4E-GS | CD4E GUT STACK |
CFT30 | |
206740A | Valve Body, CFT30 With 5 Solenoids (Cast # 1072-427-048 Or 1072-427-059) 2005-Up |
206587A | Planet, CFT30 Reverse (With Input Shaft) (6 Gear)(7 5/8”Long)(30 Teeth Clutch Hub)(27 Input Splines) 2005-Up |
TF80 | |
255740C | Valve Body, TF-80SC (Volvo) |
TF81 | |
255740A | Valve Body, TF-81SC (Ford/Mazda) 8 Solenoid (Cast # 5G13-7Z488-8A)(Cast # A1, A2, Or A3 On Separator Plate) |
GM | |
GM-9T65-GS | 9T65 GUTSTACK |
GM-9T65-V/B | 9T65 VALVEBODY |
GM-9T65-DIFF | 9T65 DIFFERENTIAL |
116740AB | Valve Body, 1000/2000 Allison (7 Solenoids) (Two Tube Type) 2006-09 |
116760A | Case, 1000/2000 Allison (With PTO) 2000-Up |
116500AA | ALLISON 1000 PUMP BODY CAST # 26542798 STATOR CAST 798 |
116554B | Drum, 1000/2000 Allison C1/C2 Clutch (With Reluctor Ring)(Non PTO Type) 2000-04 |
116740B-BAD | *BAD*Valve Body, 6F35 (Cast # EBJZA On Bottom Side) 2008-Up |
4L30E | |
24520E | Stator W/Gears, 4L30E (2 Valve Type)(Less Valves) 1989-99 (Cast # 96016689)(Pressure Regulator Valve Is .515”OD) |
400 | |
34500 | Pump, 400 (6 Bolt)(Body Cast # 895, Stator Cast # 896) 1971-Up |
4L80E | |
34555EK | Drum, 4L80E Direct Clutch W/Sprag 1991-Up |
34554EA | Drum, 4L80E Forward Clutch W/Ring Gear (Molded Piston Type) 1997-Up |
34740P | 4L80E VALVE BODY PARTS |
34580AK | Planet Kit, 4L80E Overdrive (With Sprag With .196”OD Rollers) 2001-Up (Contains; # 551, 580A, & 650A) (Retro-Fits 1991-Up) |
34582AA | Planet, 4L80E Front (4 Gear Angled Teeth) (Uses Roller Type Sprag With No Legs Or Spacer Has A Bevel Under Sprag) 1996-Up |
34584EA | Planet, 4L80E Rear (4 Gear Angled Teeth)(Less Electric Pick-Up) 1999-Up (.795” Tall Pinion Gears) (Can Use 34584E) |
34500E | Pump, 4L80E (Body Cast # 778, 779, or 702)(Stator Cast # 184 or #263 With .500”OD TCC Limit Valve) 1991-96 (Less Valves) |
34500ED | Pump, 4L80E (Body Cast # 302 Or 779) (Stator Cast # 512 Or 379) 2004-Up (Less Valves)Will Not Retro-Fit |
